О пользе молочных продуктов
Минеральные вещества
( в мг. на литр)
Ca до 1200  | 
					P 950  | 
					K 1200  | 
					Mg 110  | 
				
| Fe, Co, Cи, Zn, Pb, Cr, Mn, J, Ag, Sn | |||
Аминокислоты
( в г/100 г)
триптофан -0,049
				триптофан-0,061
				изолейцин  -0,223
				лейцин  -0,344 
				лизин  -0,272
				фенилаланин  -0,170
				валин  -0,240
				аргинин  -0,128
				гистыдин -0,032 
				метионин  -0,086 
				цистин  -0,031 
			Содержание микронутриентов
в коровьем цельном молоке (3.3% жирности)
Витамины
						А (ME) –1299,5
						B1 (мг) –0,39
						B2 (мг) –1,76
						B3 (мг) –0,87
						B6 (мг) –0,43
						B12 (мг) –3,68
						Биотин  (мг) –19,6
						C (мг) –9,69
						D (мг) –41,25
						E (мг) –1,54
						Фолаты  (мг) –61,57
						K (мг) –41,25
						Пантотенаты (мг) –3,24
					Minerale 
						Кальций  (мг)–1277,3
						Хлорий  (мг)–1031,36
						Медь  (мг)–0,1
						Йод  (мкг)–237,21
						Железо  (мг)–0,52
						Магний   (мг)–138,2
						Марганец  (мг)–0,04
						Молибден  (мкг)–20,63
						 Фосфор  (мг)–963,28
						Калий  (мг)–1567,66
						Селен  (мкг)–15,47
						Натрий  (мг)–505,36
						Цинк  (мг)–3,92
					Белки
2,8% - 3,8%
(казеин, лактоальбумин и лактоглобулин)
Содержание микронутриентов
в коровьем цельном молоке (3.3% жирности)
| 
							 А 
						летом гораздо больше 0,0025 мг%  | 
						
							 β
								 
						каротин 0,0015 мг%  | 
						
							 D
								 
						витамин 0,05 мг%  | 
						
							 E
								 
						витамин 1,5 мг%  | 
					
| 
							 B1
								 
						тиамин 0,04 мг%  | 
						
							 B2
								 
						рыбофлавин 0,15 мг%  | 
						
							 D
								 
						ниацин 0,10 мг%  | 
						
							 E
								 
						витамин 3,68 мкг%  | 
					
Углеводы
Лактоза 4,9 мг%
                






